MENU

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES

De segunda à Quinta, das 07h30 às 15h00
Na Sexta, das 07h30 às 12h00


(27) 3745-1171

Rua Dr. Walery Koszarowski, nº 190 - Centro - Águia Branca/ES
CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec