CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 6/2013 | |||||
| Objeto: | CONTRATO Nº 006/2013 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -EPP | ||||
| Valor: | R$ 4.200,00 | Vigência: | 23/05/2013 a 31/12/2013 | Situação: | Término Prazo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
| DETALHES | |||||
| Contrato 5/2013 | |||||
| Objeto: | CONTRATO Nº 005/2013 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | ||||
| Valor: | R$ 45.500,00 | Vigência: | 01/05/2013 a 01/05/2014 | Situação: | Término Prazo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
| DETALHES | |||||
| Contrato 4/2013 | |||||
| Objeto: | CONTRATO Nº 004/2013 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA AUTO POSTO BRIZOLÃO LTDA. | ||||
| Valor: | R$ 20.000,00 | Vigência: | 01/03/2013 a 30/03/2014 | Situação: | Término Prazo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
| DETALHES | |||||
| Contrato 3/2013 | |||||
| Objeto: | CONTRATO Nº 003/2013 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA UNIVERSAL ICE LTDA- ME. | ||||
| Valor: | R$ 1.885,00 | Vigência: | 01/04/2013 a 30/04/2013 | Situação: | Término Prazo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
| DETALHES | |||||
| Contrato 2/2013 | |||||
| Objeto: | CONTRATO Nº 002/2013 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA UNIVERSAL ICE LTDA- ME. | ||||
| Valor: | R$ 1.780,00 | Vigência: | 07/03/2013 a 30/03/2013 | Situação: | Término Prazo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
| DETALHES | |||||
| Contrato 1/2013 | |||||
| Objeto: | CONTRATO Nº 001/2013 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA INTERCOL TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | ||||
| Valor: | R$2.200,00 | Vigência: | 01/03/2013 a 31/12/2013 | Situação: | Término Prazo |
| Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec