CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Contrato 5/2023 | |||||
Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E&L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA. | ||||
Valor: | R$ 108.504,00 | Vigência: | 02/01/2023 a 31/12/2024 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 4/2023 | |||||
Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (CSM), QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA MEG REGATIERI - ME. | ||||
Valor: | R$ 7.200,00 | Vigência: | 02/01/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 3/2023 | |||||
Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA/GRAVAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO DE IMAGENS NA ÍNTEGRA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENE, ITINERANTE E EVENTOS GERAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA E. DE SOUZA BASTOS. | ||||
Valor: | R$ 36.400,00 | Vigência: | 02/01/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 2/2023 | |||||
Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E A EMPRESA LUIZ PAULO PANDOLFI CAPRINI ME - LINK INFORMÁTICA | ||||
Valor: | R$ 2.160,00 | Vigência: | 02/01/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 1/2023 | |||||
Objeto: | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA E DE OUTRO, COMO CONTRATADA, A ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ME. | ||||
Valor: | R$ 15.600,00 | Vigência: | 02/01/2023 a 31/12/2023 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Contrato 7/2022 | |||||
Objeto: | INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR NA MODALIDADE ON GRID, COM INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) USINA. | ||||
Valor: | R$ 34.500,00 | Vigência: | 26/10/2022 a 31/12/2022 | Situação: | Vigente |
Entidade: | Câmara Municipal de Águia Branca | ||||
DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec