CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2023 - Anexo I | 25/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2023 - Anexo I | 25/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE 2023 - Anexo VI | 25/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2022 - Anexo I | 27/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2022 - Anexo V | 27/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE 2022 - Anexo VI | 27/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE DE 2022 | 26/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE DESPESA COM PESSOAL - 1º SEMESTRE 2022 | 26/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE DESPESA COM PESSOAL - 2021 | 31/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2021 | 31/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec