CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Gestão Fiscal - 2015 | 20/07/2015 | DETALHES ANEXOS | |
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL de 2014 - janeiro a dezembro | 15/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Jan 2015 | 01/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas - 2014 | 04/02/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas - 2014 | 31/12/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Nov | 03/12/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Set | 03/10/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Ago | 05/09/2013 | DETALHES ANEXOS | |
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2013 | 07/08/2013 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Despesas/Jul | 01/08/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec