CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Relatório de Despesa com Pessoal - 2017 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Despesa com Pessoal - 2017 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Despesa com Pessoal - 2016 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Despesa com Pessoal - 2016 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Despesa com Pessoal - 2015 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal - 2019 | 31/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal - 2018 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal - 2018 | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatorio de Gestao Fiscal -2017 | 29/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
| Relatório de Gestão Fiscal - 2017 | 26/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec